Portfolio » SOFI - SoFi Technologies, Inc. 

SOFI — Holdings Details
SOFI — Position Breakdown
SOFI — by Broker
| Broker | Base Shares | DRIP Shares | Total Shares | Dividends | Cost | Value | Return% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood | 100.00 | 0.00 | 100.00 | $0.00 | $460.00 | $1,831.00 | +298.0% |
| SoFi | 415.00 | 0.00 | 415.00 | $0.00 | $2,004.90 | $7,598.65 | +279.0% |
| ALL | 515.00 | 0.00 | 515.00 | $0.00 | $2,464.90 | $9,429.65 | +282.6% |
SOFI — Stock Lots
| Buy Date | Shares | Cost/Share | Cost Basis | Value | Return | Action | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 15.00 | $4.86 | $73 | $275 | $202 (+276.7%) | SoFi | |
| 2022-09-13 | 100.00 | $4.60 | $460 | $1,831 | $1,371 (+298.0%) | Robinhood | |
| 2022-08-29 | 400.00 | $4.83 | $1,932 | $7,324 | $5,392 (+279.1%) | SoFi | |
| TOTAL | 515.00 | $4.79 | $2,465 | $9,430 | $6,965 (+282.6%) |
SOFI — Sales Events
| Sale Date | Shares | Sale Price | Cost Basis (Total) | Proceeds | P&L | Action | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – |
SOFI — DRIP Events
| Start Date | End Date | Status | Broker | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | – | Active | — |
SOFI — Complete History
| Date | Event | Start Shares | Change | Div Amt | DRIP Shares | Exec Price | Close Price | End Shares | Total Value | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | BUY | 400.00 | +15.00 | – | – | $4.86 | $7.46 | 415.00 | $3,095.90 | SoFi |
| 2022-09-13 | BUY | 0.00 | +100.00 | – | – | $4.60 | $5.84 | 100.00 | $584.00 | Robinhood |
| 2022-08-29 | BUY | 0.00 | +400.00 | – | – | $4.83 | $6.00 | 400.00 | $2,400.00 | SoFi |
| TOTALS: | $0.00 | +0.00 | 515.00 | $9,429.65 |
SOFI — DRIP Shares Accumulated
| Date | Start Shares | Div/Share | Total Div | Price | DRIP Shares | End Shares | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – |