
HF Sinclair Corporation DINO | NYSE
After Hours
Company Overview:
6 Year Performance Metrics:
DINO Dividend Payments, Yield & Share Price charts
Unlock All Reports & Research Dividend Stocks like a BOSS!
DINO Dividend Safety: Payout & Dividend to Free Cash Flow Ratios.
DINO Earnings, Revenue, Cash & Debt, Shares Outstaning:
Revenue, EPS, Net Income & Ebitda - Estimates VS Actual:
Ratios, Profit Margins & Return on Capital:
DINO Dividends Info:
DINO Dividend History: Dates, Payments & Yield list
Below is a schedule of all DINO dividend payments, ex-dates, share price on the day of the payment as well as TTM & forward yield
Ex-Date | Payment Date | Amount | TTM Yield | Forward Yield | Price on Ex-Date |
---|---|---|---|---|---|
03/06/2025 | 03/20/2025 | $0.500 | 6.32% | 6.32% | $31.64 |
11/21/2024 | 12/04/2024 | $0.500 | 4.76% | 4.76% | $42.03 |
08/21/2024 | 09/05/2024 | $0.500 | 4.12% | 4.23% | $47.28 |
05/21/2024 | 06/05/2024 | $0.500 | 3.34% | 3.51% | $56.90 |
02/23/2024 | 03/05/2024 | $0.500 | 3.2% | 3.46% | $57.83 |
11/15/2023 | 12/05/2023 | $0.450 | 3.3% | 3.3% | $54.59 |
08/16/2023 | 09/06/2023 | $0.450 | 3.09% | 3.18% | $56.65 |
05/17/2023 | 06/01/2023 | $0.450 | 4.19% | 4.44% | $40.54 |
03/06/2023 | 03/17/2023 | $0.450 | 3.17% | 3.45% | $52.10 |
11/18/2022 | 12/05/2022 | $0.400 | 1.88% | 2.51% | $63.72 |
08/17/2022 | 09/01/2022 | $0.400 | 1.54% | 3.07% | $52.04 |
05/20/2022 | 06/02/2022 | $0.400 | 0.86% | 3.44% | $46.47 |
02/26/2021 | 03/10/2021 | $0.350 | 3.7% | 3.7% | $37.88 |
11/20/2020 | 12/07/2020 | $0.350 | 6.32% | 6.32% | $22.15 |
08/14/2020 | 09/02/2020 | $0.350 | 5.39% | 5.39% | $25.99 |
05/22/2020 | 06/18/2020 | $0.350 | 4.53% | 4.6% | $30.46 |
02/21/2020 | 03/05/2020 | $0.350 | 3.16% | 3.25% | $43.03 |
11/26/2019 | 12/11/2019 | $0.350 | 2.55% | 2.66% | $52.65 |
08/21/2019 | 09/04/2019 | $0.330 | 2.91% | 2.91% | $45.37 |
05/17/2019 | 06/05/2019 | $0.330 | 3.07% | 3.07% | $42.94 |
02/26/2019 | 03/13/2019 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
11/20/2018 | 12/12/2018 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
08/22/2018 | 09/20/2018 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
05/22/2018 | 06/14/2018 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
02/27/2018 | 03/14/2018 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
11/20/2017 | 12/13/2017 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
08/21/2017 | 09/20/2017 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
05/19/2017 | 06/14/2017 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
02/24/2017 | 03/14/2017 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
11/23/2016 | 12/16/2016 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
08/19/2016 | 09/23/2016 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
05/25/2016 | 06/24/2016 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
03/02/2016 | 03/24/2016 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
12/02/2015 | 12/30/2015 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
08/31/2015 | 09/25/2015 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
06/03/2015 | 06/26/2015 | $0.330 | 0% | 0% | $0.00 |
03/06/2015 | 03/24/2015 | $0.320 | 0% | 0% | $0.00 |
12/02/2014 | 12/30/2014 | $0.320 | 0% | 0% | $0.00 |
11/25/2014 | 12/17/2014 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
08/28/2014 | 09/15/2014 | $0.320 | 0% | 0% | $0.00 |
08/25/2014 | 08/27/2014 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
06/04/2014 | 06/27/2014 | $0.320 | 0% | 0% | $0.00 |
05/28/2014 | 06/13/2014 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
03/12/2014 | 03/28/2014 | $0.300 | 0% | 0% | $0.00 |
03/03/2014 | 03/17/2014 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
12/04/2013 | 12/27/2013 | $0.300 | 0% | 0% | $0.00 |
11/26/2013 | 12/16/2013 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
09/04/2013 | 09/27/2013 | $0.300 | 0% | 0% | $0.00 |
08/22/2013 | 09/13/2013 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
06/10/2013 | 07/03/2013 | $0.300 | 0% | 0% | $0.00 |
05/24/2013 | 06/10/2013 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
03/13/2013 | 04/02/2013 | $0.300 | 0% | 0% | $0.00 |
03/01/2013 | 03/19/2013 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
12/06/2012 | 12/21/2012 | $0.200 | 0% | 0% | $0.00 |
11/13/2012 | 11/30/2012 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
09/21/2012 | 10/02/2012 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
09/06/2012 | 10/02/2012 | $0.150 | 0% | 0% | $0.00 |
08/23/2012 | 09/04/2012 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
06/08/2012 | 07/03/2012 | $0.150 | 0% | 0% | $0.00 |
05/24/2012 | 06/05/2012 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
03/14/2012 | 04/03/2012 | $0.100 | 0% | 0% | $0.00 |
03/01/2012 | 03/13/2012 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
12/08/2011 | 01/04/2012 | $0.100 | 0% | 0% | $0.00 |
11/25/2011 | 12/08/2011 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
09/14/2011 | 10/04/2011 | $0.088 | 0% | 0% | $0.00 |
08/11/2011 | 08/22/2011 | $0.500 | 0% | 0% | $0.00 |
06/17/2011 | 07/01/2011 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
03/23/2011 | 04/04/2011 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
12/16/2010 | 01/04/2011 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
09/17/2010 | 10/04/2010 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
06/17/2010 | 07/02/2010 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
03/18/2010 | 04/02/2010 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
12/17/2009 | 01/04/2010 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
09/17/2009 | 10/02/2009 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
06/17/2009 | 07/02/2009 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
03/18/2009 | 04/02/2009 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
12/17/2008 | 01/05/2009 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
09/18/2008 | 10/02/2008 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
06/13/2008 | 07/02/2008 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
03/17/2008 | 04/02/2008 | $0.075 | 0% | 0% | $0.00 |
12/19/2007 | 01/03/2008 | $0.060 | 0% | 0% | $0.00 |
09/19/2007 | 10/02/2007 | $0.060 | 0% | 0% | $0.00 |
06/08/2007 | 07/03/2007 | $0.060 | 0% | 0% | $0.00 |
03/20/2007 | 04/03/2007 | $0.050 | 0% | 0% | $0.00 |
12/18/2006 | 01/03/2007 | $0.040 | 0% | 0% | $0.00 |
09/20/2006 | 10/03/2006 | $0.040 | 0% | 0% | $0.00 |
06/20/2006 | 07/03/2006 | $0.040 | 0% | 0% | $0.00 |
03/21/2006 | 04/04/2006 | $0.025 | 0% | 0% | $0.00 |
12/21/2005 | 01/04/2006 | $0.025 | 0% | 0% | $0.00 |
09/22/2005 | 10/04/2005 | $0.025 | 0% | 0% | $0.00 |
06/16/2005 | 07/01/2005 | $0.025 | 0% | 0% | $0.00 |
03/23/2005 | 04/04/2005 | $0.020 | 0% | 0% | $0.00 |
12/23/2004 | 01/04/2005 | $0.020 | 0% | 0% | $0.00 |
09/16/2004 | 10/04/2004 | $0.020 | 0% | 0% | $0.00 |
06/17/2004 | 07/02/2004 | $0.016 | 0% | 0% | $0.00 |
03/18/2004 | 04/02/2004 | $0.016 | 0% | 0% | $0.00 |
12/31/2003 | 01/12/2004 | $0.014 | 0% | 0% | $0.00 |
09/25/2003 | 10/06/2003 | $0.014 | 0% | 0% | $0.00 |
06/19/2003 | 07/01/2003 | $0.014 | 0% | 0% | $0.00 |
03/13/2003 | 04/01/2003 | $0.014 | 0% | 0% | $0.00 |
12/19/2002 | 01/02/2003 | $0.014 | 0% | 0% | $0.00 |
09/26/2002 | 10/07/2002 | $0.014 | 0% | 0% | $0.00 |
06/13/2002 | 07/01/2002 | $0.014 | 0% | 0% | $0.00 |
03/14/2002 | 03/25/2002 | $0.013 | 0% | 0% | $0.00 |
12/20/2001 | 01/02/2002 | $0.013 | 0% | 0% | $0.00 |
09/27/2001 | 10/09/2001 | $0.013 | 0% | 0% | $0.00 |
06/14/2001 | 06/25/2001 | $0.013 | 0% | 0% | $0.00 |
03/14/2001 | 03/23/2001 | $0.011 | 0% | 0% | $0.00 |
12/20/2000 | 01/02/2001 | $0.011 | 0% | 0% | $0.00 |
09/27/2000 | 10/06/2000 | $0.011 | 0% | 0% | $0.00 |
06/14/2000 | 06/23/2000 | $0.011 | 0% | 0% | $0.00 |
03/15/2000 | 04/03/2000 | $0.011 | 0% | 0% | $0.00 |
12/21/1999 | 01/03/2000 | $0.011 | 0% | 0% | $0.00 |
09/29/1999 | 10/08/1999 | $0.011 | 0% | 0% | $0.00 |
06/16/1999 | 06/25/1999 | $0.010 | 0% | 0% | $0.00 |
03/10/1999 | 03/19/1999 | $0.010 | 0% | 0% | $0.00 |
12/22/1998 | 01/04/1999 | $0.010 | 0% | 0% | $0.00 |
10/05/1998 | 10/14/1998 | $0.010 | 0% | 0% | $0.00 |
06/24/1998 | 07/10/1998 | $0.009 | 0% | 0% | $0.00 |
03/18/1998 | 04/03/1998 | $0.009 | 0% | 0% | $0.00 |
12/23/1997 | 01/09/1998 | $0.009 | 0% | 0% | $0.00 |
10/08/1997 | 10/24/1997 | $0.009 | 0% | 0% | $0.00 |
06/18/1997 | 07/07/1997 | $0.009 | 0% | 0% | $0.00 |
03/19/1997 | 04/04/1997 | $0.008 | 0% | 0% | $0.00 |
12/24/1996 | 01/10/1997 | $0.008 | 0% | 0% | $0.00 |
09/25/1996 | 10/11/1996 | $0.008 | 0% | 0% | $0.00 |
06/19/1996 | 07/05/1996 | $0.008 | 0% | 0% | $0.00 |
03/20/1996 | 04/05/1996 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
12/27/1995 | 01/12/1996 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
10/11/1995 | 10/27/1995 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
06/21/1995 | 07/07/1995 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
03/27/1995 | 04/14/1995 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
12/19/1994 | 12/21/1994 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
10/03/1994 | 10/05/1994 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
06/20/1994 | 06/22/1994 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
03/21/1994 | 04/08/1994 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
12/17/1993 | 12/22/1993 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
10/04/1993 | 10/06/1993 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
06/21/1993 | 06/23/1993 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
03/22/1993 | 03/24/1993 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
12/18/1992 | 12/23/1992 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
10/05/1992 | 10/07/1992 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
06/22/1992 | 06/24/1992 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
03/24/1992 | 03/26/1992 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
12/20/1991 | 12/25/1991 | $0.009 | 0% | 0% | $0.00 |
09/30/1991 | 10/02/1991 | $0.009 | 0% | 0% | $0.00 |
06/24/1991 | 06/26/1991 | $0.008 | 0% | 0% | $0.00 |
03/22/1991 | 03/27/1991 | $0.008 | 0% | 0% | $0.00 |
12/21/1990 | 12/26/1990 | $0.008 | 0% | 0% | $0.00 |
10/01/1990 | 10/19/1990 | $0.008 | 0% | 0% | $0.00 |
06/18/1990 | 07/06/1990 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
03/19/1990 | 04/06/1990 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
12/22/1989 | 01/12/1990 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
10/02/1989 | 10/20/1989 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
07/27/1989 | 07/31/1989 | $0.625 | 0% | 0% | $0.00 |
06/20/1989 | 07/06/1989 | $0.006 | 0% | 0% | $0.00 |
03/17/1989 | 04/07/1989 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
12/19/1988 | 01/06/1989 | $0.005 | 0% | 0% | $0.00 |
10/03/1988 | 10/21/1988 | $0.004 | 0% | 0% | $0.00 |
Projected Future Returns & Dividends for DINO
Based on past 6-year performance, here are DINO growth metrics:
Share price CAGR of -5.05%
Dividend CAGR of +4.57%
Using DINO CAGR metrics, we can estimate that your initial $10000 investment, over the next 10 years, should grow as follows:
DINO (DRIP) | DINO - No DRIP | |
---|---|---|
Current Price | $31.27 | $31.27 |
Start Shares | 319.80 | 319.80 |
Start Value | $10,000 | $10,000 |
After 10 years: | ||
Final Share Count | 879.59 | 319.80 |
Dividends Payment | $0.78 | $0.78 |
Annual Dividends | $2,750 | $1,000 |
Yield on cost | 27.50% | 10.00% |
Share Price | $19.62 | $19.62 |
Total Dividends | $12,915 | $7,884 |
Final Value | $17,255 | $14,158 |
NOTE: Above numbers are our estimate based on DINO's Dividend and Price CAGR over past 6 years.
These numbers should only be considered as "potential future returns"! DRIP assumes reinvesting dividends; No-DRIP assumes collecting dividends as cash.
We cannot guarantee that your actual returns will meet these estimates.
Get the best Dividend Stock Research Tools:
Company Info
HF Sinclair Corporation (DINO) had its IPO on , and is trader on NYSE stock exchange.
DINO website: https://www.hfsinclair.com