10-year Total Returns with DRIP & Price Chart for KRNY and GAIN
10-yr Total Returns KRNY vs GAIN
| KRNY | GAIN | |
|---|---|---|
| Initial Balance | $10,000 | $10,000 |
| Initial Price | $15.1 | $8.15 |
| Initial Shares | 662.25 | 1226.99 |
| Total Dividends | $2,971 | $26,468 |
| Last Dividend | $0.11 | $0.08 |
| Estimated Divs | $109 / quarter | $259 / month |
| Yield-on-Cost | 2.91% | 11.78% |
| End Shares | 994.33 (+332.08) | 3239.65 (+2012.66) |
| Last Shares Price | $9.08 | $14.61 |
| Total End Value | $9,029 | $47,331 |
| Total Return | -9.7% | +373.3% |
| Comparison start date: Nov 17, 2016 | ||
KRNY & GAIN Dividend Charts
DRIPCalc Compare puts two stocks side by side: total return with DRIP, share price, dividend payments
and the dividend yield curve, earnings, cash flow, debt, margins and the other ratios we track for 1000s of stocks.
You can compare any two tickers here. The dividend charts are free to view, and so are the Revenue and
Earnings Per Share (EPS) charts wherever a company reports earnings. Every other chart on this page is
blurred until you start a 7-day free trial.
When you sign up for DRIPCalc PRO for just $19/mo with a 7-day Free Trial and full access, every chart on this page unlocks, for any stock or ETF in our database.
Fundamentals: Revenue, Earnings, Cash Flow, EBITDA & Shares Outstanding:
Revenue, EPS, Net Income & Ebitda - Estimates VS Actual:
Ratios, Profit Margins & Return on Capital:
Combined Charts: Earnings, Cash Flow, Valuation, Cash & Debt:
Dividend History Tables
KRNY Dividends Info:
KRNY Dividend History: Dates, Payments & Yield list
Below is a schedule of all KRNY dividend payments, ex-dates, share price on the day of the payment as well as the annualized yield & forward yield
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield | Forward Yield | Price on Ex-Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 11/06/2026 | $0.110 | 4.72% | 4.88% | $9.01 |
| 08/12/2026 | 08/14/2026 | $0.110 | 4.62% | 4.57% | $9.62 |
| 05/06/2026 | 05/08/2026 | $0.110 | 5.42% | 5.39% | $8.16 |
| 02/04/2026 | 02/06/2026 | $0.110 | 5.45% | 5.4% | $8.15 |
| 11/05/2025 | 11/07/2025 | $0.110 | 6.81% | 6.89% | $6.39 |
| 08/12/2025 | 08/14/2025 | $0.110 | 7.28% | 7.1% | $6.20 |
| 05/07/2025 | 05/09/2025 | $0.110 | 7.03% | 6.93% | $6.35 |
| 02/12/2025 | 02/14/2025 | $0.110 | 6.11% | 6.13% | $7.18 |
| 11/06/2024 | 11/08/2024 | $0.110 | 5.33% | 5.43% | $8.11 |
| 08/12/2024 | 08/14/2024 | $0.110 | 7.36% | 7.33% | $6.00 |
| 05/07/2024 | 05/09/2024 | $0.110 | 7.87% | 7.69% | $5.72 |
| 02/06/2024 | 02/08/2024 | $0.110 | 6.59% | 6.83% | $6.44 |
| 11/07/2023 | 11/09/2023 | $0.110 | 5.95% | 6.15% | $7.16 |
| 08/08/2023 | 08/10/2023 | $0.110 | 5.23% | 5.31% | $8.29 |
| 05/09/2023 | 05/11/2023 | $0.110 | 6.28% | 6.59% | $6.68 |
| 02/07/2023 | 02/09/2023 | $0.110 | 4.34% | 4.48% | $9.83 |
| 11/08/2022 | 11/23/2022 | $0.110 | 4.82% | 4.61% | $9.54 |
| 08/09/2022 | 08/24/2022 | $0.110 | 3.69% | 3.69% | $11.91 |
| 05/10/2022 | 05/25/2022 | $0.110 | 3.76% | 3.62% | $12.15 |
| 02/08/2022 | 02/23/2022 | $0.110 | 3.28% | 3.38% | $13.03 |
| 11/09/2021 | 11/24/2021 | $0.110 | 3.25% | 3.27% | $13.46 |
| 08/31/2021 | 09/15/2021 | $0.100 | 3.15% | 3.2% | $12.50 |
| 06/01/2021 | 06/16/2021 | $0.100 | 3.05% | 3.15% | $12.68 |
| 03/02/2021 | 03/17/2021 | $0.090 | 3.17% | 2.82% | $12.77 |
| 12/03/2020 | 12/18/2020 | $0.080 | 3.14% | 3.06% | $10.46 |
| 09/01/2020 | 09/16/2020 | $0.080 | 4.15% | 4.26% | $7.51 |
| 06/02/2020 | 06/17/2020 | $0.080 | 3.82% | 3.88% | $8.24 |
| 03/03/2020 | 03/18/2020 | $0.080 | 2.92% | 3.59% | $8.91 |
| 12/05/2019 | 12/20/2019 | $0.070 | 2.01% | 1.99% | $14.05 |
| 09/03/2019 | 09/18/2019 | $0.060 | 1.93% | 1.81% | $13.26 |
| 05/28/2019 | 06/12/2019 | $0.060 | 1.77% | 1.77% | $13.57 |
| 03/05/2019 | 03/20/2019 | $0.060 | 1.79% | 1.85% | $12.98 |
| 11/27/2018 | 12/12/2018 | $0.050 | 1.54% | 1.55% | $12.87 |
| 10/02/2018 | 10/17/2018 | $0.160 | 4.69% | 4.8% | $13.32 |
| 08/28/2018 | 09/12/2018 | $0.040 | 1.18% | 1.2% | $13.30 |
| 06/05/2018 | 06/20/2018 | $0.040 | 1.1% | 1.14% | $14.05 |
| 03/06/2018 | 03/21/2018 | $0.030 | 0.9% | 0.9% | $13.30 |
| 12/05/2017 | 12/20/2017 | $0.030 | 0.82% | 0.82% | $14.65 |
| 10/03/2017 | 10/18/2017 | $0.120 | 3.15% | 3.12% | $15.40 |
| 08/28/2017 | 09/13/2017 | $0.030 | 0.84% | 0.84% | $14.25 |
| 06/05/2017 | 06/21/2017 | $0.030 | 0.85% | 0.85% | $14.20 |
| 02/27/2017 | 03/15/2017 | $0.030 | 0.78% | 0.78% | $15.35 |
| 11/28/2016 | 12/14/2016 | $0.020 | 0.53% | 0.52% | $15.35 |
| 08/29/2016 | 09/14/2016 | $0.020 | 0.59% | 0.58% | $13.76 |
| 05/27/2016 | 06/15/2016 | $0.020 | 0.61% | 0.61% | $13.06 |
| 03/07/2016 | 03/23/2016 | $0.020 | 0.66% | 0.66% | $12.10 |
| 11/30/2015 | 12/28/2015 | $0.020 | 0.63% | 0.63% | $12.67 |
| 09/10/2015 | 09/28/2015 | $0.020 | 0.71% | 0.7% | $11.49 |
| 03/29/2012 | 04/23/2012 | $0.036 | 2.02% | 2.11% | $6.86 |
| 12/28/2011 | 01/23/2012 | $0.036 | 2.14% | 2.09% | $6.92 |
| 09/29/2011 | 10/24/2011 | $0.036 | 2.25% | 2.03% | $7.14 |
| 06/29/2011 | 07/22/2011 | $0.036 | 2.18% | 2.09% | $6.93 |
| 03/30/2011 | 04/22/2011 | $0.036 | 2% | 2.13% | $6.81 |
| 12/30/2010 | 01/21/2011 | $0.036 | 2.33% | 2.22% | $6.52 |
| 09/29/2010 | 10/22/2010 | $0.036 | 2.23% | 2.26% | $6.41 |
| 06/30/2010 | 07/23/2010 | $0.036 | 2.18% | 2.19% | $6.62 |
| 03/30/2010 | 04/23/2010 | $0.036 | 1.9% | 1.87% | $7.74 |
| 12/30/2009 | 01/22/2010 | $0.036 | 1.98% | 2.08% | $6.98 |
| 09/30/2009 | 10/23/2009 | $0.036 | 1.92% | 2.01% | $7.22 |
| 06/30/2009 | 07/24/2009 | $0.036 | 1.75% | 1.73% | $8.36 |
| 04/01/2009 | 04/24/2009 | $0.036 | 1.78% | 1.73% | $8.36 |
| 12/30/2008 | 01/23/2009 | $0.036 | 1.63% | 1.88% | $7.69 |
| 10/01/2008 | 10/24/2008 | $0.036 | 1.69% | 1.75% | $8.26 |
| 07/01/2008 | 07/25/2008 | $0.036 | 1.82% | 1.6% | $9.06 |
| 04/02/2008 | 04/25/2008 | $0.036 | 1.82% | 1.81% | $8.00 |
| 01/02/2008 | 01/25/2008 | $0.036 | 1.67% | 1.81% | $7.99 |
| 10/03/2007 | 10/26/2007 | $0.036 | 1.53% | 1.51% | $9.62 |
| 07/03/2007 | 07/27/2007 | $0.036 | 1.46% | 1.66% | $8.74 |
| 04/03/2007 | 04/27/2007 | $0.036 | 1.4% | 1.41% | $10.31 |
| 01/03/2007 | 01/25/2007 | $0.036 | 1.25% | 1.3% | $11.11 |
| 10/04/2006 | 10/27/2006 | $0.036 | 1.3% | 1.27% | $11.41 |
| 07/05/2006 | 07/28/2006 | $0.036 | 1.37% | 1.36% | $10.68 |
| 04/05/2006 | 04/28/2006 | $0.036 | 1.47% | 1.45% | $9.98 |
| 01/04/2006 | 01/27/2006 | $0.036 | 1.57% | 1.46% | $9.95 |
| 10/05/2005 | 10/21/2005 | $0.036 | 1.66% | 1.74% | $8.32 |
| 07/14/2005 | 07/25/2005 | $0.029 | 1.34% | 1.35% | $8.58 |
GAIN Dividends Info:
GAIN Dividend History: Dates, Payments & Yield list
Below is a schedule of all GAIN dividend payments, ex-dates, share price on the day of the payment as well as the annualized yield & forward yield
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield | Forward Yield | Price on Ex-Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/21/2026 | 12/31/2026 | $0.080 | 6.57% | 0% | $0.00 |
| 11/19/2026 | 11/30/2026 | $0.080 | 6.57% | 0% | $0.00 |
| 10/23/2026 | 10/26/2026 | $0.080 | 6.54% | 6.56% | $14.63 |
| 09/21/2026 | 09/23/2026 | $0.080 | 6.06% | 6.14% | $15.64 |
| 08/18/2026 | 08/20/2026 | $0.080 | 5.93% | 5.87% | $16.35 |
| 07/24/2026 | 07/27/2026 | $0.080 | 6.02% | 5.9% | $16.28 |
| 06/23/2026 | 06/25/2026 | $0.080 | 6.45% | 6.44% | $14.90 |
| 05/20/2026 | 05/22/2026 | $0.080 | 5.92% | 6.04% | $15.90 |
| 04/24/2026 | 04/27/2026 | $0.080 | 5.9% | 5.84% | $16.43 |
| 03/23/2026 | 03/25/2026 | $0.080 | 6.74% | 6.69% | $14.34 |
| 02/18/2026 | 02/20/2026 | $0.080 | 6.92% | 6.95% | $13.82 |
| 01/23/2026 | 01/26/2026 | $0.080 | 6.96% | 6.97% | $13.78 |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | $0.080 | 6.99% | 7.02% | $13.68 |
| 11/17/2025 | 11/19/2025 | $0.080 | 7.08% | 7.07% | $13.58 |
| 10/24/2025 | 10/27/2025 | $0.080 | 6.88% | 6.87% | $13.97 |
| 09/22/2025 | 09/24/2025 | $0.080 | 6.9% | 6.96% | $13.80 |
| 08/20/2025 | 08/22/2025 | $0.080 | 6.84% | 6.84% | $14.03 |
| 07/21/2025 | 07/23/2025 | $0.080 | 6.88% | 6.76% | $14.20 |
| 06/20/2025 | 06/23/2025 | $0.080 | 6.82% | 6.86% | $13.99 |
| 06/04/2025 | 06/13/2025 | $0.540 | 45.03% | 45.86% | $14.13 |
| 05/21/2025 | 05/30/2025 | $0.080 | 6.55% | 6.38% | $15.05 |
| 04/21/2025 | 04/30/2025 | $0.080 | 7.08% | 6.98% | $13.75 |
| 03/19/2025 | 03/31/2025 | $0.080 | 7.12% | 7.19% | $13.36 |
| 02/19/2025 | 02/28/2025 | $0.080 | 6.96% | 6.93% | $13.85 |
| 01/24/2025 | 01/31/2025 | $0.080 | 7.18% | 7.11% | $13.51 |
| 12/20/2024 | 12/31/2024 | $0.080 | 7.13% | 7.25% | $13.25 |
| 11/20/2024 | 11/29/2024 | $0.080 | 7.12% | 7.03% | $13.66 |
| 10/22/2024 | 10/31/2024 | $0.080 | 6.87% | 7.04% | $13.64 |
| 10/04/2024 | 10/15/2024 | $0.700 | 60.56% | 59.49% | $14.12 |
| 09/20/2024 | 09/30/2024 | $0.080 | 7.13% | 6.64% | $14.45 |
| 08/21/2024 | 08/30/2024 | $0.080 | 7.21% | 7.44% | $12.91 |
| 07/22/2024 | 07/31/2024 | $0.080 | 6.82% | 6.85% | $14.02 |
| 06/18/2024 | 06/28/2024 | $0.080 | 6.94% | 6.87% | $13.98 |
| 05/16/2024 | 05/31/2024 | $0.080 | 6.77% | 6.84% | $14.03 |
| 04/18/2024 | 04/30/2024 | $0.080 | 6.88% | 6.71% | $14.30 |
| 03/20/2024 | 03/29/2024 | $0.080 | 6.92% | 6.75% | $14.23 |
| 02/20/2024 | 02/29/2024 | $0.080 | 6.77% | 6.98% | $13.76 |
| 01/22/2024 | 01/31/2024 | $0.080 | 6.63% | 6.66% | $14.41 |
| 12/15/2023 | 12/29/2023 | $0.080 | 6.65% | 6.78% | $14.15 |
| 12/04/2023 | 12/15/2023 | $0.880 | 76.36% | 73.18% | $14.43 |
| 11/17/2023 | 11/30/2023 | $0.080 | 6.51% | 6.68% | $14.37 |
| 11/06/2023 | 11/17/2023 | $0.120 | 9.78% | 9.76% | $14.75 |
| 10/19/2023 | 10/31/2023 | $0.080 | 7.69% | 7.16% | $13.40 |
| 09/20/2023 | 09/29/2023 | $0.080 | 7.47% | 7.54% | $12.74 |
| 09/06/2023 | 09/15/2023 | $0.120 | 11.43% | 11.09% | $12.98 |
| 08/22/2023 | 08/31/2023 | $0.080 | 7.67% | 7.47% | $12.86 |
| 07/20/2023 | 07/31/2023 | $0.080 | 7.17% | 7.03% | $13.66 |
| 06/20/2023 | 06/30/2023 | $0.080 | 7.4% | 7.36% | $13.04 |
| 06/02/2023 | 06/15/2023 | $0.120 | 11.21% | 10.79% | $13.34 |
| 05/22/2023 | 05/31/2023 | $0.080 | 7.35% | 7.49% | $12.82 |
| 04/20/2023 | 04/28/2023 | $0.080 | 7.2% | 6.95% | $13.81 |
| 03/16/2023 | 03/31/2023 | $0.080 | 7.36% | 7.25% | $13.25 |
| 03/02/2023 | 03/15/2023 | $0.240 | 20.93% | 22.12% | $13.02 |
| 02/16/2023 | 02/28/2023 | $0.080 | 6.9% | 6.83% | $14.05 |
| 01/19/2023 | 01/31/2023 | $0.080 | 7.19% | 7.06% | $13.60 |
| 12/19/2022 | 12/30/2022 | $0.080 | 7.52% | 7.44% | $12.91 |
| 12/05/2022 | 12/15/2022 | $0.120 | 10.65% | 10.93% | $13.17 |
| 11/17/2022 | 11/30/2022 | $0.080 | 6.91% | 6.86% | $13.99 |
| 10/20/2022 | 10/31/2022 | $0.080 | 7.79% | 7.44% | $12.90 |
| 09/21/2022 | 09/30/2022 | $0.075 | 6.61% | 7.44% | $12.10 |
| 08/22/2022 | 08/31/2022 | $0.075 | 6.09% | 6.27% | $14.36 |
| 07/21/2022 | 07/29/2022 | $0.075 | 6.14% | 6.09% | $14.79 |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | $0.075 | 6.74% | 6.39% | $14.08 |
| 06/03/2022 | 06/15/2022 | $0.120 | 9.74% | 10.92% | $13.19 |
| 05/19/2022 | 05/31/2022 | $0.075 | 6.04% | 5.91% | $15.23 |
| 04/21/2022 | 04/29/2022 | $0.075 | 5.43% | 5.79% | $15.54 |
| 03/22/2022 | 03/31/2022 | $0.075 | 5.59% | 5.58% | $16.13 |
| 02/17/2022 | 02/28/2022 | $0.075 | 5.84% | 6.01% | $14.98 |
| 02/03/2022 | 02/14/2022 | $0.120 | 9.17% | 9.25% | $15.57 |
| 01/20/2022 | 01/31/2022 | $0.075 | 5.67% | 5.7% | $15.78 |
| 12/22/2021 | 12/31/2021 | $0.075 | 5.51% | 5.27% | $17.08 |
| 12/06/2021 | 12/15/2021 | $0.090 | 6.59% | 6.56% | $16.46 |
| 11/18/2021 | 11/30/2021 | $0.075 | 5.37% | 5.44% | $16.53 |
| 10/21/2021 | 10/29/2021 | $0.075 | 5.94% | 5.68% | $15.85 |
| 09/21/2021 | 09/30/2021 | $0.070 | 5.98% | 6.06% | $13.87 |
| 09/02/2021 | 09/15/2021 | $0.030 | 2.41% | 2.48% | $14.52 |
| 08/20/2021 | 08/31/2021 | $0.070 | 5.83% | 5.6% | $14.99 |
| 07/22/2021 | 07/30/2021 | $0.070 | 5.87% | 5.84% | $14.38 |
| 06/17/2021 | 06/30/2021 | $0.070 | 5.92% | 5.83% | $14.41 |
| 06/07/2021 | 06/17/2021 | $0.060 | 4.93% | 5.08% | $14.18 |
| 05/18/2021 | 05/28/2021 | $0.070 | 6.21% | 5.97% | $14.08 |
| 04/22/2021 | 04/30/2021 | $0.070 | 6.03% | 5.9% | $14.23 |
| 03/17/2021 | 03/31/2021 | $0.070 | 6.7% | 6.87% | $12.23 |
| 02/16/2021 | 02/26/2021 | $0.070 | 7.06% | 7.08% | $11.87 |
| 01/21/2021 | 01/29/2021 | $0.070 | 7.73% | 8.21% | $10.23 |
| 12/22/2020 | 12/31/2020 | $0.070 | 8.27% | 8.33% | $10.09 |
| 11/19/2020 | 11/30/2020 | $0.070 | 8.72% | 8.48% | $9.90 |
| 10/22/2020 | 10/30/2020 | $0.070 | 9.42% | 10.08% | $8.33 |
| 09/22/2020 | 09/30/2020 | $0.070 | 9.14% | 9.23% | $9.10 |
| 08/21/2020 | 08/31/2020 | $0.070 | 8.85% | 8.95% | $9.39 |
| 07/23/2020 | 07/31/2020 | $0.070 | 8.26% | 9.12% | $9.21 |
| 06/18/2020 | 06/30/2020 | $0.070 | 7.88% | 8.2% | $10.24 |
| 06/05/2020 | 06/17/2020 | $0.090 | 9.7% | 10% | $10.80 |
| 05/18/2020 | 05/29/2020 | $0.070 | 8.12% | 7.57% | $11.09 |
| 04/23/2020 | 04/30/2020 | $0.070 | 8.71% | 7.56% | $11.11 |
| 03/19/2020 | 03/31/2020 | $0.070 | 10.55% | 10.7% | $7.85 |
| 02/18/2020 | 02/28/2020 | $0.070 | 6.16% | 7.34% | $11.45 |
| 01/23/2020 | 01/31/2020 | $0.070 | 6.12% | 6.39% | $13.15 |
| 12/18/2019 | 12/31/2019 | $0.068 | 5.48% | 6.16% | $13.25 |
| 12/02/2019 | 12/13/2019 | $0.090 | 7.45% | 7.32% | $14.76 |
| 11/18/2019 | 11/29/2019 | $0.068 | 5.88% | 5.51% | $14.82 |
| 10/21/2019 | 10/31/2019 | $0.068 | 6.47% | 6.32% | $12.91 |
| 09/16/2019 | 09/30/2019 | $0.068 | 6.57% | 6.61% | $12.34 |
| 09/03/2019 | 09/13/2019 | $0.030 | 3.12% | 2.89% | $12.46 |
| 08/19/2019 | 08/30/2019 | $0.068 | 7.11% | 6.99% | $11.67 |
| 07/19/2019 | 07/31/2019 | $0.068 | 7.31% | 7.2% | $11.33 |
| 06/18/2019 | 06/28/2019 | $0.068 | 7% | 7.27% | $11.23 |
| 06/04/2019 | 06/14/2019 | $0.090 | 9.77% | 9.23% | $11.70 |
| 05/21/2019 | 05/31/2019 | $0.068 | 7.06% | 7.33% | $11.13 |
| 04/18/2019 | 04/30/2019 | $0.068 | 6.63% | 6.52% | $12.52 |
| 03/19/2019 | 03/29/2019 | $0.068 | 6.94% | 7.03% | $11.60 |
| 02/19/2019 | 02/28/2019 | $0.068 | 6.89% | 6.98% | $11.69 |
| 01/17/2019 | 01/31/2019 | $0.068 | 7.73% | 7.44% | $10.97 |
| 12/19/2018 | 12/31/2018 | $0.068 | 8.85% | 8.76% | $9.32 |
| 12/06/2018 | 12/14/2018 | $0.060 | 7.21% | 7.25% | $9.93 |
| 11/19/2018 | 11/30/2018 | $0.068 | 8.25% | 8.21% | $9.94 |
| 10/18/2018 | 10/31/2018 | $0.068 | 7.72% | 7.81% | $10.45 |
| 09/18/2018 | 09/28/2018 | $0.067 | 7.02% | 7.03% | $11.43 |
| 08/20/2018 | 08/31/2018 | $0.067 | 6.64% | 6.71% | $11.99 |
| 07/19/2018 | 07/31/2018 | $0.067 | 6.72% | 7.12% | $11.30 |
| 06/19/2018 | 06/29/2018 | $0.067 | 6.76% | 6.83% | $11.77 |
| 06/05/2018 | 06/15/2018 | $0.060 | 6.3% | 6.01% | $11.99 |
| 05/21/2018 | 05/31/2018 | $0.067 | 7.05% | 7.01% | $11.47 |
| 04/19/2018 | 04/30/2018 | $0.067 | 7.43% | 7.26% | $11.07 |
| 03/19/2018 | 03/30/2018 | $0.065 | 7.54% | 7.71% | $10.12 |
| 02/15/2018 | 02/28/2018 | $0.065 | 7.53% | 7.84% | $9.95 |
| 01/19/2018 | 01/31/2018 | $0.065 | 6.96% | 7.9% | $9.87 |
| 12/18/2017 | 12/29/2017 | $0.065 | 6.88% | 6.99% | $11.16 |
| 12/04/2017 | 12/15/2017 | $0.060 | 6.62% | 6.32% | $11.39 |
| 11/17/2017 | 11/30/2017 | $0.065 | 7% | 7.19% | $10.85 |
| 10/19/2017 | 10/31/2017 | $0.065 | 7.95% | 7.73% | $10.09 |
| 09/19/2017 | 09/29/2017 | $0.064 | 8.34% | 8.09% | $9.49 |
| 08/17/2017 | 08/31/2017 | $0.064 | 8.08% | 8.34% | $9.21 |
| 07/19/2017 | 07/31/2017 | $0.064 | 8.05% | 7.93% | $9.68 |
| 06/19/2017 | 06/30/2017 | $0.064 | 8.21% | 8.17% | $9.40 |
| 06/01/2017 | 06/15/2017 | $0.060 | 7.78% | 7.67% | $9.39 |
| 05/17/2017 | 05/31/2017 | $0.064 | 8.44% | 8.34% | $9.21 |
| 04/19/2017 | 04/28/2017 | $0.064 | 8.22% | 7.93% | $9.68 |
| 03/20/2017 | 03/31/2017 | $0.063 | 8.38% | 8.27% | $9.07 |
| 02/14/2017 | 02/28/2017 | $0.063 | 8.2% | 8.17% | $9.18 |
| 01/18/2017 | 01/31/2017 | $0.063 | 8.65% | 8.56% | $8.76 |
| 12/16/2016 | 12/30/2016 | $0.063 | 8.95% | 8.87% | $8.46 |
| 11/15/2016 | 11/30/2016 | $0.063 | 9.32% | 9.21% | $8.14 |
| 10/19/2016 | 10/31/2016 | $0.063 | 8.59% | 8.79% | $8.53 |
| 09/19/2016 | 09/30/2016 | $0.063 | 8.48% | 8.44% | $8.89 |
| 08/18/2016 | 08/31/2016 | $0.063 | 8.46% | 8.17% | $9.18 |
| 07/20/2016 | 08/02/2016 | $0.063 | 9.99% | 9.62% | $7.80 |
| 06/15/2016 | 06/30/2016 | $0.063 | 10.68% | 10.47% | $7.16 |
| 05/17/2016 | 05/31/2016 | $0.063 | 11.06% | 10.68% | $7.02 |
| 04/20/2016 | 05/02/2016 | $0.063 | 10.73% | 10.96% | $6.84 |
| 03/17/2016 | 03/31/2016 | $0.063 | 10.64% | 10.68% | $7.02 |
| 02/16/2016 | 02/29/2016 | $0.063 | 11.47% | 10.82% | $6.93 |
| 01/20/2016 | 02/02/2016 | $0.063 | 10.68% | 10.39% | $7.22 |
| 12/16/2015 | 12/31/2015 | $0.063 | 9.86% | 9.78% | $7.67 |
| 11/13/2015 | 11/30/2015 | $0.063 | 9.97% | 9.59% | $7.82 |
| 10/22/2015 | 11/04/2015 | $0.063 | 9.96% | 9.68% | $7.75 |
| 09/17/2015 | 09/30/2015 | $0.063 | 10.22% | 10.65% | $7.04 |
| 08/18/2015 | 08/31/2015 | $0.063 | 9.47% | 10% | $7.50 |
| 07/22/2015 | 08/04/2015 | $0.063 | 9.2% | 9.49% | $7.90 |
| 06/17/2015 | 06/30/2015 | $0.063 | 9.65% | 9.43% | $7.95 |
| 05/15/2015 | 05/29/2015 | $0.063 | 9.95% | 9.89% | $7.58 |
| 04/22/2015 | 05/05/2015 | $0.063 | 9.91% | 9.88% | $7.59 |
| 03/18/2015 | 03/31/2015 | $0.060 | 9.72% | 9.73% | $7.40 |
| 02/13/2015 | 02/27/2015 | $0.060 | 9.36% | 9.05% | $7.96 |
| 01/21/2015 | 02/03/2015 | $0.060 | 9.92% | 9.77% | $7.37 |
| 12/17/2014 | 12/31/2014 | $0.110 | 19.16% | 18.86% | $7.00 |
| 11/13/2014 | 11/26/2014 | $0.060 | 9.78% | 9.78% | $7.36 |
| 10/20/2014 | 10/31/2014 | $0.060 | 9.76% | 9.8% | $7.35 |
| 09/17/2014 | 09/30/2014 | $0.060 | 9.5% | 10.13% | $7.11 |
| 08/18/2014 | 08/29/2014 | $0.060 | 9.47% | 9.38% | $7.68 |
| 07/23/2014 | 08/05/2014 | $0.060 | 9.72% | 9.86% | $7.30 |
| 06/17/2014 | 06/30/2014 | $0.060 | 9.51% | 9.73% | $7.40 |
| 05/16/2014 | 05/30/2014 | $0.060 | 9.41% | 9.31% | $7.73 |
| 04/16/2014 | 04/30/2014 | $0.060 | 9.15% | 9.16% | $7.86 |
| 03/13/2014 | 03/31/2014 | $0.060 | 8.75% | 8.71% | $8.27 |
| 02/14/2014 | 02/28/2014 | $0.060 | 9.2% | 8.82% | $8.16 |
| 01/17/2014 | 01/31/2014 | $0.060 | 8.9% | 8.86% | $8.13 |
| 12/12/2013 | 12/31/2013 | $0.060 | 9.49% | 8.93% | $8.06 |
| 11/12/2013 | 11/29/2013 | $0.060 | 9.86% | 9.49% | $7.59 |
| 10/18/2013 | 10/31/2013 | $0.060 | 9.86% | 10.18% | $7.07 |
| 09/16/2013 | 09/30/2013 | $0.050 | 8.38% | 8.51% | $7.05 |
| 08/19/2013 | 08/30/2013 | $0.050 | 8.57% | 8.77% | $6.84 |
| 07/17/2013 | 07/31/2013 | $0.050 | 8% | 8.36% | $7.18 |
| 06/17/2013 | 06/28/2013 | $0.050 | 8.14% | 8.16% | $7.35 |
| 05/16/2013 | 05/31/2013 | $0.050 | 8.17% | 8.25% | $7.27 |
| 04/18/2013 | 04/30/2013 | $0.050 | 8.46% | 8.06% | $7.44 |
| 03/13/2013 | 03/28/2013 | $0.050 | 8.02% | 8.21% | $7.31 |
| 02/13/2013 | 02/28/2013 | $0.050 | 8.04% | 8.01% | $7.49 |
| 01/16/2013 | 01/31/2013 | $0.050 | 8.16% | 8.03% | $7.47 |
| 12/17/2012 | 12/31/2012 | $0.050 | 8.68% | 8.62% | $6.96 |
| 11/15/2012 | 11/30/2012 | $0.050 | 8.9% | 8.55% | $7.02 |
| 10/18/2012 | 10/31/2012 | $0.050 | 8.01% | 8.11% | $7.40 |
| 09/17/2012 | 09/28/2012 | $0.050 | 7.46% | 7.67% | $7.82 |
| 08/20/2012 | 08/31/2012 | $0.050 | 7.84% | 7.88% | $7.61 |
| 07/18/2012 | 07/31/2012 | $0.050 | 7.85% | 8.31% | $7.22 |
| 06/18/2012 | 06/29/2012 | $0.050 | 8.24% | 8.12% | $7.39 |
| 05/16/2012 | 05/31/2012 | $0.050 | 8.38% | 8.16% | $7.35 |
| 04/18/2012 | 04/30/2012 | $0.050 | 8.21% | 8.09% | $7.42 |
| 03/20/2012 | 03/30/2012 | $0.080 | 12.31% | 12.68% | $7.57 |
| 02/16/2012 | 02/29/2012 | $0.050 | 7.56% | 7.64% | $7.85 |
| 01/19/2012 | 01/31/2012 | $0.050 | 7.76% | 7.37% | $8.14 |
| 12/19/2011 | 12/30/2011 | $0.050 | 8.39% | 8.25% | $7.27 |
| 11/15/2011 | 11/30/2011 | $0.050 | 7.99% | 7.97% | $7.53 |
| 10/19/2011 | 10/31/2011 | $0.050 | 8.57% | 8.01% | $7.49 |
| 09/20/2011 | 09/30/2011 | $0.050 | 8.67% | 8.82% | $6.80 |
| 08/17/2011 | 08/31/2011 | $0.050 | 8.53% | 8.78% | $6.83 |
| 07/20/2011 | 07/29/2011 | $0.050 | 8.06% | 8.55% | $7.02 |
| 06/16/2011 | 06/30/2011 | $0.045 | 7.33% | 7.56% | $7.14 |
| 05/18/2011 | 05/31/2011 | $0.045 | 7.57% | 7.23% | $7.47 |
| 04/19/2011 | 04/29/2011 | $0.045 | 7.16% | 6.98% | $7.74 |
| 03/17/2011 | 03/31/2011 | $0.040 | 6.68% | 6.19% | $7.76 |
| 02/16/2011 | 02/28/2011 | $0.040 | 6.13% | 5.8% | $8.27 |
| 01/19/2011 | 01/31/2011 | $0.040 | 6.28% | 6.79% | $7.07 |
| 12/21/2010 | 12/31/2010 | $0.040 | 6.24% | 6.27% | $7.65 |
| 11/17/2010 | 11/30/2010 | $0.040 | 6.39% | 6.18% | $7.77 |
| 10/19/2010 | 10/29/2010 | $0.040 | 6.76% | 6.59% | $7.28 |
| 09/20/2010 | 09/30/2010 | $0.040 | 6.93% | 7.16% | $6.70 |
