YMTracker - YieldMax PNL, Trades, Holdings & Dividend Tracker
Current PNL
PNL per Share
Shares Outstanding225,000
$490.00 Synthetic
Synthetic PNL
Synthetic PNL/Share

Cycle Start: 2026-06-21 | Cycle End: 2026-06-27 | Ex-Date: 2026-07-02 | Payout: 2026-07-06
| Cycle Date | Options PNL | Options PNL/Sh | Shares | Synthetic PNL | Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/25 | -$5,900 | -$0.236 | 25,000 | $15,962 | -$758,505 |
| 06/06/25 | -$5,900 | -$0.236 | 25,000 | $15,962 | -$758,505 |
| 07/03/25 | 75,000 | $51,425 | |||
| 07/03/25 | 75,000 | $51,425 | |||
| 08/01/25 | 100,000 | -$115,639 | |||
| 08/01/25 | 100,000 | -$115,639 | |||
| 08/29/25 | 875,000 | -$418,534 | |||
| 08/29/25 | 875,000 | -$418,534 | |||
| 09/26/25 | 775,000 | $713,525 | |||
| 09/26/25 | 775,000 | $713,525 | |||
| 10/10/25 | 750,000 | $997,514 | |||
| 10/10/25 | 750,000 | $997,514 | |||
| 10/13/25 | 750,000 | $996,712 | |||
| 10/24/25 | 725,000 | $1.11M | |||
| 10/31/25 | 725,000 | $1.24M | |||
| 11/07/25 | 725,000 | $1.46M | |||
| 11/14/25 | 725,000 | $191,029 | |||
| 11/21/25 | 700,000 | $327,506 | |||
| 11/28/25 | 600,000 | $437,008 | |||
| 12/05/25 | 600,000 | $481,867 | |||
| 12/12/25 | 600,000 | $619,514 | |||
| 12/19/25 | 600,000 | $553,886 | |||
| 12/26/25 | 600,000 | $595,219 | |||
| Rolling Totals | 600,000 | ||||
| Cycle Date | Options PNL | Options PNL/Sh | Shares | Synthetic PNL | Cash |
| Cycle Date | Options PNL | Options PNL/Sh | Shares | Synthetic PNL | Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/25 | $132,885 | $0.183 | 725,000 | -$764,757 | $1.24M |
| 11/07/25 | -$350,942 | -$0.484 | 725,000 | $662,259 | $1.46M |
| 11/14/25 | 725,000 | $191,029 | |||
| 11/21/25 | 700,000 | $327,506 | |||
| 11/28/25 | 600,000 | $437,008 | |||
| 12/05/25 | 600,000 | $481,867 | |||
| 12/12/25 | 600,000 | $619,514 | |||
| 12/19/25 | 600,000 | $553,886 | |||
| 12/26/25 | 600,000 | $595,219 | |||
| 01/02/26 | 600,000 | $581,537 | |||
| 01/09/26 | 600,000 | $471,613 | |||
| 01/16/26 | 575,000 | $161,189 | |||
| 01/23/26 | 550,000 | $166,746 | |||
| 01/30/26 | 525,000 | $2.60M | |||
| 02/06/26 | 500,000 | $1.23M | |||
| 02/13/26 | 500,000 | $5,294 | |||
| 02/20/26 | 500,000 | $1.18M | |||
| 02/27/26 | 475,000 | $66,621 | |||
| 03/06/26 | 950,000 | -$122,425 | |||
| 03/13/26 | 950,000 | $590,206 | |||
| 03/20/26 | 175,000 | -$4.85M | |||
| 03/27/26 | 175,000 | $416,902 | |||
| 04/02/26 | 175,000 | $421,534 | |||
| 04/10/26 | 175,000 | $464,510 | |||
| 04/24/26 | 175,000 | $512,575 | |||
| 05/01/26 | 175,000 | $495,528 | |||
| 05/08/26 | 175,000 | $475,278 | |||
| 05/15/26 | 175,000 | $384,872 | |||
| 05/22/26 | 175,000 | $407,870 | |||
| 05/29/26 | 175,000 | $429,700 | |||
| 06/05/26 | 175,000 | $363,523 | |||
| 06/12/26 | 175,000 | $387,130 | |||
| 06/18/26 | 225,000 | $371,089 | |||
| 06/18/26 | 225,000 | $371,089 | |||
| Rolling Totals | 225,000 | ||||
| Cycle Date | Options PNL | Options PNL/Sh | Shares | Synthetic PNL | Cash |
BRKC Latest Holdings - 2026-06-26
| Holding | Shares | Price | Type | Expire | Strike | Last Price | ITM/OTM | PNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | -188 | $3.94 | PUT Sell | 07/17/26 | $490 | $482.62 | -1.51% | -$74,066 |
| BRK-B | 188 | $12.54 | CALL Buy | 07/17/26 | $490 | $482.62 | -1.51% | $235,799 |
| BRK-B | -88 | $4.00 | CALL Sell | 07/02/26 | $497.50 | $482.62 | 2.99% | - |
| BRK-B | CALL Sell | 07/02/26 | ||||||
| BRK-B | CALL Buy | 07/02/26 | ||||||
| BRK-B | CALL Buy | 07/02/26 | ||||||
| BRK-B | CALL Buy | 07/02/26 |
BRKC Trades
Option Trades for Jun 26, 2026
| Date | Holding | Quantity | Strike | Price | Trade PNL | Expire | Trade | Type/Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/26 | BRK-B | 40 | $497.50 | $2.62 | $10,480 | 07/02/26 | Sell Short | CALL - SS |
| 06/26/26 | BRK-B | 40 | $505 | $0.71 | -$2,840 | 07/02/26 | Buy | CALL - B |
| 06/26/26 | BRK-B | 40 | $505 | $0.02 | $80 | 06/26/26 | Sell | CALL - S |
| 06/26/26 | BRK-B | 06/26/26 | Buy to Cover | CALL - BC | ||||
| 06/26/26 | BRK-B | 06/26/26 | Buy to Cover | CALL - BC | ||||
| 06/26/26 | BRK-B | 06/26/26 | Sell | CALL - S | ||||
| 06/26/26 | BRK-B | 07/02/26 | Buy | CALL - B | ||||
| 06/26/26 | BRK-B | 07/02/26 | Sell Short | CALL - SS | ||||
| 06/26/26 | BRK-B | 06/26/26 | Sell | CALL - S | ||||
| 06/26/26 | BRK-B | 06/26/26 | Buy to Cover | CALL - BC | ||||
| 06/26/26 | BRK-B | 07/02/26 | Buy | CALL - B | ||||
| 06/26/26 | BRK-B | 07/02/26 | Sell Short | CALL - SS | ||||
| Trades: 12 | -$$16,588 | |||||||
| Date | Holding | Quantity | Strike | Price | Trade PNL | Expire | Trade | Type/Code |
NOTES: Please read!
* YMTracker is in BETA, and some features or ETF reports may not be fully functional.
** YMTracker ALGO Estimate is NOT GUARANTEED to be accurate when YieldMax announces distributions.
NOTE: YMTracker is based on data from YieldMax daily holdings and trades files, and may not always be 100% accurate. In some cases YieldMax data files may be late or corrupt. We take no responsibility for accuracy of this data!