NEW Dividiend Portfolio Tracker (DRIPTracker) is Now Live!
Track your stocks, dividends, monitor DRIP shares, and project your passive income.
Start Free »
Next Dividend Declaration: 2026-08-18

YMTracker - YieldMax PNL, Trades, Holdings & Dividend Tracker

HOOY (former group C) declares on Aug 19

Current PNL

PNL per Share

Shares Outstanding5.00M

$95 Synthetic

Synthetic PNL

Open PNL

Cash$16.3M

HOOY Price$25.86

Fund Size (AUM)$129.30M

Last Dividend$0.3107

HOOD Price $95.56 (71.8% IV)

Algo Estimate: $0.356 – $0.416 **
Algo Yield: 71.68-83.64%

IV-Based Estimate: $0.357

Cycle Start: 2026-08-09 | Cycle End: 2026-08-15 | Ex-Date: 2026-08-20 | Payout: 2026-08-21

HOOY ETF Returns Summary
Unlock YMTracker Now
per share
1m
3m
6m
YTD
1y
All
Divs/Share
$1.99
NAV Return
-$7.17-21.7%
NAV+Divs Net
-$5.18-15.7%
HOOY Shares & Divs
HOOY Rolling PNL
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
01/07/26 $1.12M $0.297 3.78M -$30.16M $57.52M
01/14/26 -$406,330 -$0.109 3.73M -$29.61M $58.72M
01/21/26 3.58M $57.55M
01/28/26 3.40M $46.33M
02/04/26 3.18M -$13.14M
02/11/26 2.83M -$10.21M
02/18/26 2.83M $2.89M
02/25/26 2.83M $3.98M
03/04/26 2.93M $1.02M
03/11/26 2.58M -$1.12M
03/18/26 2.80M $1.84M
03/25/26 3.45M $4.44M
04/01/26 3.45M $5.76M
04/08/26 3.43M $5.04M
04/15/26 3.43M $2.26M
04/22/26 3.43M $0
04/29/26 3.60M $2.19M
05/06/26 3.90M $3.28M
05/13/26 4.03M $3.09M
05/20/26 4.10M $4.01M
05/27/26 3.50M $4.46M
06/03/26 3.50M $1.40M
06/10/26 3.45M $3.20M
06/17/26 3.45M $22.75M
06/24/26 4.38M $15.38M
07/01/26 4.38M $18.51M
07/08/26 4.53M $8.09M
07/15/26 4.60M $10.05M
07/22/26 4.93M $10.40M
07/29/26 4.85M $12.84M
08/05/26 5.05M $14.64M
08/12/26 5.00M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
Rolling Totals 5.00M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
07/15/26 -$22,600 -$0.005 4.60M $29.14M $10.05M
07/22/26 $401,070 $0.081 4.93M $14.36M $10.40M
07/29/26 4.85M $12.84M
08/05/26 5.05M $14.64M
08/12/26 5.00M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
Rolling Totals 5.00M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
05/20/26 -$417,970 -$0.102 4.10M $10.83M $4.01M
05/27/26 $1.90M $0.542 3.50M $4.96M $4.46M
06/03/26 3.50M $1.40M
06/10/26 3.45M $3.20M
06/17/26 3.45M $22.75M
06/24/26 4.38M $15.38M
07/01/26 4.38M $18.51M
07/08/26 4.53M $8.09M
07/15/26 4.60M $10.05M
07/22/26 4.93M $10.40M
07/29/26 4.85M $12.84M
08/05/26 5.05M $14.64M
08/12/26 5.00M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
Rolling Totals 5.00M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
02/18/26 -$22.04M -$7.801 2.83M -$4.06M $2.89M
02/25/26 -$569,960 -$0.202 2.83M -$4.68M $3.98M
03/04/26 2.93M $1.02M
03/11/26 2.58M -$1.12M
03/18/26 2.80M $1.84M
03/25/26 3.45M $4.44M
04/01/26 3.45M $5.76M
04/08/26 3.43M $5.04M
04/15/26 3.43M $2.26M
04/22/26 3.43M $0
04/29/26 3.60M $2.19M
05/06/26 3.90M $3.28M
05/13/26 4.03M $3.09M
05/20/26 4.10M $4.01M
05/27/26 3.50M $4.46M
06/03/26 3.50M $1.40M
06/10/26 3.45M $3.20M
06/17/26 3.45M $22.75M
06/24/26 4.38M $15.38M
07/01/26 4.38M $18.51M
07/08/26 4.53M $8.09M
07/15/26 4.60M $10.05M
07/22/26 4.93M $10.40M
07/29/26 4.85M $12.84M
08/05/26 5.05M $14.64M
08/12/26 5.00M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
Rolling Totals 5.00M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
11/05/25 -$3.91M -$1.064 3.68M $4.48M $92.27M
11/12/25 $3.81M $0.996 3.83M -$25.16M $104.20M
11/19/25 3.78M $98.38M
11/26/25 3.80M $102.72M
12/03/25 3.78M $90.31M
12/10/25 3.78M $75.86M
12/17/25 3.78M $61.64M
12/24/25 3.93M $66.83M
12/31/25 3.88M $64.68M
01/07/26 3.78M $57.52M
01/14/26 3.73M $58.72M
01/21/26 3.58M $57.55M
01/28/26 3.40M $46.33M
02/04/26 3.18M -$13.14M
02/11/26 2.83M -$10.21M
02/18/26 2.83M $2.89M
02/25/26 2.83M $3.98M
03/04/26 2.93M $1.02M
03/11/26 2.58M -$1.12M
03/18/26 2.80M $1.84M
03/25/26 3.45M $4.44M
04/01/26 3.45M $5.76M
04/08/26 3.43M $5.04M
04/15/26 3.43M $2.26M
04/22/26 3.43M $0
04/29/26 3.60M $2.19M
05/06/26 3.90M $3.28M
05/13/26 4.03M $3.09M
05/20/26 4.10M $4.01M
05/27/26 3.50M $4.46M
06/03/26 3.50M $1.40M
06/10/26 3.45M $3.20M
06/17/26 3.45M $22.75M
06/24/26 4.38M $15.38M
07/01/26 4.38M $18.51M
07/08/26 4.53M $8.09M
07/15/26 4.60M $10.05M
07/22/26 4.93M $10.40M
07/29/26 4.85M $12.84M
08/05/26 5.05M $14.64M
08/12/26 5.00M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
Rolling Totals 5.00M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
HOOY Dividends & Price Charts
Dividend Payments & Yield
Share Price

HOOY Latest Holdings - 2026-08-14

Unlock YMTracker Now
Holding Shares Price Type Expire Strike Last Price ITM/OTM Cost Basis Open PNL
HOOD -13,510 $8.55Mark $8.55/sh · cost $9.94 · +$1.39/sh profit SYN PUT Sell 10/16/26 $95 $95.56 0.59% $9.94Avg sell $9.94/sh - mark $8.55
+$1.39/sh profit · 13,510 ct
$1.88MSold $9.94 → mark $8.55 · +$1.39/sh × 13,510 × 100 = $1,878,160 profit
HOOD 13,510 $9.80Mark $9.80/sh · cost $9.44 · +$0.36/sh profit SYN CALL Buy 10/16/26 $95 $95.56 0.59% $9.44Avg buy $9.44/sh - mark $9.80
+$0.36/sh profit · 13,510 ct
$491,899Bought $9.44 → mark $9.80 · +$0.36/sh × 13,510 × 100 = $491,899 profit
HOOD -1,850 $2.25Mark $2.25/sh · cost $2.34 · +$0.09/sh profit CALL Sell 08/21/26 $97 $95.56 1.48% $2.34Avg sell $2.34/sh - mark $2.25
+$0.09/sh profit · 1,850 ct
$17,575Sold $2.34 → mark $2.25 · +$0.09/sh × 1,850 × 100 = $17,575 profit
HOOD CALL Sell 08/21/26
HOOD CALL Sell 08/21/26
HOOD CALL Sell 08/21/26
HOOD CALL Sell 08/21/26
HOOD CALL Buy 08/21/26
HOOD CALL Buy 08/21/26
HOOD CALL Buy 08/21/26
HOOD CALL Buy 08/21/26
Total Open PNL $2.94M

HOOY Trades

Total: $4.39M

Option Trades for Aug 14, 2026

Unlock YMTracker Now
Date Holding Quantity Strike Price Trade PNL Expire Trade Type/Code
08/14/26 HOOD 1,850 $96 $0.21 -$38,850 08/14/26 Buy to Cover CALL - BC
08/14/26 HOOD 1,850 $102 $0.97 -$179,450 08/21/26 Buy CALL - B
08/14/26 HOOD 1,850 $97 $2.34 $432,900 08/21/26 Sell Short CALL - SS
08/14/26 HOOD 08/14/26 Sell CALL - S
08/14/26 HOOD 08/14/26 Sell CALL - S
08/14/26 HOOD 08/14/26 Buy to Cover CALL - BC
08/14/26 HOOD 08/21/26 Buy CALL - B
08/14/26 HOOD 08/21/26 Sell Short CALL - SS
08/14/26 HOOD 10/16/26 Buy to Cover PUT - BC
08/14/26 HOOD 10/16/26 Sell CALL - S
08/14/26 HOOD 08/14/26 Sell CALL - S
08/14/26 HOOD 08/14/26 Buy to Cover CALL - BC
08/14/26 HOOD 08/14/26 Buy to Cover CALL - BC
08/14/26 HOOD 08/14/26 Sell CALL - S
08/14/26 HOOD 08/21/26 Sell Short CALL - SS
08/14/26 HOOD 08/21/26 Buy CALL - B
Trades: 16 $$4.39M
Date Holding Quantity Strike Price Trade PNL Expire Trade Type/Code
Total: $4.39M



NOTES: Please read!

* YMTracker is in BETA, and some features or ETF reports may not be fully functional.

** YMTracker ALGO Estimate is NOT GUARANTEED to be accurate when YieldMax announces distributions.

NOTE: YMTracker is based on data from YieldMax daily holdings and trades files, and may not always be 100% accurate. In some cases YieldMax data files may be late or corrupt. We take no responsibility for accuracy of this data!