NEW Dividend Portfolio Tracker (DRIPTracker) is Now Live!
Track your stocks, dividends, monitor DRIP shares, and project your passive income.
Start Free »
Next Dividend Declaration: 2026-09-08

YMTracker - YieldMax PNL, Trades, Holdings & Dividend Tracker

HOOY (former group C) declares on Sep 9

Current PNL

PNL per Share

Shares Outstanding4.25M

$95 Synthetic

Synthetic PNL

Open PNL

Cash$11.8M

HOOY Price$30.05

Fund Size (AUM)$127.71M

Last Dividend$0.3620

HOOD Price $122.07 (71.8% IV)

Algo Estimate: $0.418 – $0.460 **
Algo Yield: 72.33-79.53%

IV-Based Estimate: $0.415

Cycle Start: 2026-08-30 | Cycle End: 2026-09-05 | Ex-Date: 2026-09-10 | Payout: 2026-09-11

HOOY ETF Returns Summary
Unlock YMTracker Now
per share
1m
3m
6m
YTD
1y
All
Divs/Share
$1.68
NAV Return
+$3.90+14.9%
NAV+Divs Net
+$5.58+21.3%
HOOY Shares & Divs
HOOY Rolling PNL
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
01/07/26 $1.12M $0.297 3.78M -$30.16M $57.52M
01/14/26 -$406,330 -$0.109 3.73M -$29.61M $58.72M
01/21/26 3.58M $57.55M
01/28/26 3.40M $46.33M
02/04/26 3.18M -$13.14M
02/11/26 2.83M -$10.21M
02/18/26 2.83M $2.89M
02/25/26 2.83M $3.98M
03/04/26 2.93M $1.02M
03/11/26 2.58M -$1.12M
03/18/26 2.80M $1.84M
03/25/26 3.45M $4.44M
04/01/26 3.45M $5.76M
04/08/26 3.43M $5.04M
04/15/26 3.43M $2.26M
04/22/26 3.43M $0
04/29/26 3.60M $2.19M
05/06/26 3.90M $3.28M
05/13/26 4.03M $3.09M
05/20/26 4.10M $4.01M
05/27/26 3.50M $4.46M
06/03/26 3.50M $1.40M
06/10/26 3.45M $3.20M
06/17/26 3.45M $22.75M
06/24/26 4.38M $15.38M
07/01/26 4.38M $18.51M
07/08/26 4.53M $8.09M
07/15/26 4.60M $10.05M
07/22/26 4.93M $10.40M
07/29/26 4.85M $12.84M
08/05/26 5.05M $14.64M
08/12/26 5.00M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
08/26/26 4.40M $13.27M
09/02/26 4.35M $13.22M
09/09/26 4.25M $11.85M
Rolling Totals 4.25M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
08/05/26 $1.84M $0.365 5.05M -$4.64M $14.64M
08/12/26 -$2.72M -$0.543 5.00M $4.74M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
08/26/26 4.40M $13.27M
09/02/26 4.35M $13.22M
09/09/26 4.25M $11.85M
Rolling Totals 4.25M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
06/10/26 $1.75M $0.508 3.45M $14.16M $3.20M
06/17/26 $19.82M $5.745 3.45M $4.38M $22.75M
06/24/26 4.38M $15.38M
07/01/26 4.38M $18.51M
07/08/26 4.53M $8.09M
07/15/26 4.60M $10.05M
07/22/26 4.93M $10.40M
07/29/26 4.85M $12.84M
08/05/26 5.05M $14.64M
08/12/26 5.00M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
08/26/26 4.40M $13.27M
09/02/26 4.35M $13.22M
09/09/26 4.25M $11.85M
Rolling Totals 4.25M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
03/11/26 $574,910 $0.223 2.58M $1.00M -$1.12M
03/18/26 $1.13M $0.405 2.80M -$7.08M $1.84M
03/25/26 3.45M $4.44M
04/01/26 3.45M $5.76M
04/08/26 3.43M $5.04M
04/15/26 3.43M $2.26M
04/22/26 3.43M $0
04/29/26 3.60M $2.19M
05/06/26 3.90M $3.28M
05/13/26 4.03M $3.09M
05/20/26 4.10M $4.01M
05/27/26 3.50M $4.46M
06/03/26 3.50M $1.40M
06/10/26 3.45M $3.20M
06/17/26 3.45M $22.75M
06/24/26 4.38M $15.38M
07/01/26 4.38M $18.51M
07/08/26 4.53M $8.09M
07/15/26 4.60M $10.05M
07/22/26 4.93M $10.40M
07/29/26 4.85M $12.84M
08/05/26 5.05M $14.64M
08/12/26 5.00M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
08/26/26 4.40M $13.27M
09/02/26 4.35M $13.22M
09/09/26 4.25M $11.85M
Rolling Totals 4.25M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
11/05/25 -$3.91M -$1.064 3.68M $4.48M $92.27M
11/12/25 $3.81M $0.996 3.83M -$25.16M $104.20M
11/19/25 3.78M $98.38M
11/26/25 3.80M $102.72M
12/03/25 3.78M $90.31M
12/10/25 3.78M $75.86M
12/17/25 3.78M $61.64M
12/24/25 3.93M $66.83M
12/31/25 3.88M $64.68M
01/07/26 3.78M $57.52M
01/14/26 3.73M $58.72M
01/21/26 3.58M $57.55M
01/28/26 3.40M $46.33M
02/04/26 3.18M -$13.14M
02/11/26 2.83M -$10.21M
02/18/26 2.83M $2.89M
02/25/26 2.83M $3.98M
03/04/26 2.93M $1.02M
03/11/26 2.58M -$1.12M
03/18/26 2.80M $1.84M
03/25/26 3.45M $4.44M
04/01/26 3.45M $5.76M
04/08/26 3.43M $5.04M
04/15/26 3.43M $2.26M
04/22/26 3.43M $0
04/29/26 3.60M $2.19M
05/06/26 3.90M $3.28M
05/13/26 4.03M $3.09M
05/20/26 4.10M $4.01M
05/27/26 3.50M $4.46M
06/03/26 3.50M $1.40M
06/10/26 3.45M $3.20M
06/17/26 3.45M $22.75M
06/24/26 4.38M $15.38M
07/01/26 4.38M $18.51M
07/08/26 4.53M $8.09M
07/15/26 4.60M $10.05M
07/22/26 4.93M $10.40M
07/29/26 4.85M $12.84M
08/05/26 5.05M $14.64M
08/12/26 5.00M $10.59M
08/19/26 5.00M $16.30M
08/26/26 4.40M $13.27M
09/02/26 4.35M $13.22M
09/09/26 4.25M $11.85M
Rolling Totals 4.25M
Cycle Date Options PNL Options PNL/Sh Shares Synthetic PNL Cash
Unlock YMTracker Now
HOOY Dividends & Price Charts
Dividend Payments & Yield
Share Price

HOOY Latest Holdings - 2026-09-04

Unlock YMTracker Now
Holding Shares Price Type Expire Strike Last Price ITM/OTM Cost Basis Open PNL
HOOD -10,530 $1.33Mark $1.33/sh · cost $9.92 · +$8.59/sh profit SYN PUT Sell 10/16/26 $95 $122.07 28.49% $9.92Avg sell $9.92/sh - mark $1.33
+$8.59/sh profit · 10,530 ct
$9.04MSold $9.92 → mark $1.33 · +$8.59/sh × 10,530 × 100 = $9,042,602 profit
HOOD 10,530 $28.84Mark $28.84/sh · cost $9.44 · +$19.40/sh profit SYN CALL Buy 10/16/26 $95 $122.07 28.49% $9.44Avg buy $9.44/sh - mark $28.84
+$19.40/sh profit · 10,530 ct
$20.43MBought $9.44 → mark $28.84 · +$19.40/sh × 10,530 × 100 = $20,429,068 profit
HOOD -1,000 $4.58Mark $4.58/sh · cost $4.73 · +$0.16/sh profit CALL Sell 09/11/26 $121 $122.07 -0.88% $4.73Avg sell $4.73/sh - mark $4.58
+$0.16/sh profit · 1,000 ct
$15,500Sold $4.73 → mark $4.58 · +$0.16/sh × 1,000 × 100 = $15,500 profit
HOOD CALL Sell 09/11/26
HOOD CALL Sell 09/11/26
HOOD CALL Buy 09/11/26
HOOD CALL Sell 09/11/26
HOOD CALL Buy 09/11/26
HOOD CALL Buy 09/11/26
HOOD CALL Buy 09/11/26
Total Open PNL $29.59M

HOOY Trades

Total: -$1.95M

Option Trades for Sep 4, 2026

Unlock YMTracker Now
Date Holding Quantity Strike Price Trade PNL Expire Trade Type/Code
09/04/26 HOOD 6,400 $114 $8.49 $5.43M 09/04/26 Sell CALL - S
09/04/26 HOOD 6,400 $109 $13.49 -$8.63M 09/04/26 Buy to Cover CALL - BC
09/04/26 HOOD 2,000 $116 $6.55 $1.31M 09/04/26 Sell CALL - S
09/04/26 HOOD 09/04/26 Buy to Cover CALL - BC
09/04/26 HOOD 09/04/26 Buy to Cover CALL - BC
09/04/26 HOOD 09/04/26 Sell CALL - S
09/04/26 HOOD 09/04/26 Sell CALL - S
09/04/26 HOOD 09/04/26 Buy to Cover CALL - BC
09/04/26 HOOD 10/16/26 Sell CALL - S
09/04/26 HOOD 10/16/26 Buy to Cover PUT - BC
09/04/26 HOOD 09/11/26 Sell Short CALL - SS
09/04/26 HOOD 09/11/26 Buy CALL - B
09/04/26 HOOD 09/11/26 Buy CALL - B
09/04/26 HOOD 09/11/26 Sell Short CALL - SS
09/04/26 HOOD 09/11/26 Buy CALL - B
09/04/26 HOOD 09/11/26 Sell Short CALL - SS
Trades: 16 -$$1.95M
Date Holding Quantity Strike Price Trade PNL Expire Trade Type/Code
Total: -$1.95M



NOTES: Please read!

* YMTracker is in BETA, and some features or ETF reports may not be fully functional.

** YMTracker ALGO Estimate is NOT GUARANTEED to be accurate when YieldMax announces distributions.

NOTE: YMTracker is based on data from YieldMax daily holdings and trades files, and may not always be 100% accurate. In some cases YieldMax data files may be late or corrupt. We take no responsibility for accuracy of this data!